roduct Details
Alternative Names | CD50 ELISA Kit; CDW 50 ELISA Kit; CDw50 ELISA Kit; ICAM 3 ELISA Kit; ICAM-3 ELISA Kit; ICAM-R ELISA Kit; ICAM3 ELISA Kit; ICAM3_HUMAN ELISA Kit; ICAMR ELISA Kit; Intercellular adhesion molecule 3 ELISA Kit |
Abbreviation | ICAM3 |
Species | Homo sapiens (Human) |
Sample Types | serum, plasma,tissue homogenates |
Detection Range | 31.25 pg/ml - 2000 pg/ml |
Sensitivity | 7.8 pg/ml |
Assay Time | 1-5h |
Sample Volume | 50-100ul |
Detection Wavelength | 450 nm |
Research Area | Immunology |
Assay Principle | quantitative |
Measurement | Sandwich |
Precision |
|
Linearity |
|
Recovery |
|
Typical Data |
|
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. |
Lead Time | 3-5 working days |