Product Details
Alternative Names | Saa1 ELISA Kit; Serum amyloid A-1 protein ELISA Kit |
Abbreviation | SAA1 |
Species | Mus musculus (Mouse) |
Sample Types | serum, plasma,tissue homogenates |
Detection Range | 3.12 ng/ml - 200 ng/ml |
Sensitivity | 0.78 ng/ml |
Assay Time | 1-5h |
Sample Volume | 50-100ul |
Detection Wavelength | 450 nm |
Research Area | Cardiovascular |
Assay Principle | quantitative |
Measurement | Sandwich |
Precision |
|
Linearity |
|
Recovery |
|
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. |
Lead Time | 5-7 working days |